
相关文章/ ARTICLE
2024-11-29
2025-08-28
德国 ELMA 超声波清洗机功率参数差异:铭牌与技术资料的 “数字矛盾”
2025-12-25
2025-08-18
钢铁轧机速度波动导致板材厚度不均?CEAR MGLC系列如何破解行业痛点
2026-02-11



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | BRINKMANN/德国布曼 | 输送介质 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮数目 | 单级 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
| 应用领域 | 化工,石油,能源,汽车及零部件,电气 |
德国BrinkMann SBM卧式泵适配复杂流体工况

| 流体类型 | 冷却液 冷却/切削油 |
| 流动黏度 | ...45 mm²/s (45 cSt) |
| 工作温度 | 0...60° C |
| 吸入高度 | 5 m |
| 端盖 | 铸铁 |
| 径向叶轮 | 铸钢 |
| 轴 | 钢 |
| 机械密封 | SiC |
德国BrinkMann SBM卧式泵适配复杂流体工况