相关文章/ ARTICLE
品牌 | BRINKMANN/德国布曼 | 输送介质 | 其他 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 其他 | 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮数目 | 单级 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
应用领域 | 化工,石油,能源,汽车及零部件,电气 |
BrinkMann TE/STE系列沉水泵高效气液分离
流体类型 | 冷却液 冷却/切削油 |
流动黏度 | ...45 mm²/s (45 cSt) |
工作温度 | 0...60° C |
泵体 | 铸铁 |
端盖 | 铸铁 |
PPS (TE141, STE141) | |
叶轮 | PPS |
轴 | 钢 |
可选: | |
端盖 | 铸铁 (TE141, STE141) |
吸入端盖 | 带螺纹口 |
叶轮 | 黄铜 |
铸钢 | |
其他材质 | 根据需求 |
噪音等级 | 60 dBA (TE141...STE142) 68 dBA (STE143...STE145) 73 dBA (STE146) |
BrinkMann TE/STE系列沉水泵高效气液分离